橡胶性质比较表
◎超 ●优 ■中 △差 ▼劣
| 丙烯酸 酯橡胶 |
顺丁 橡胶 |
氯丁 橡胶 |
氯醇 橡胶 |
三元乙 丙橡胶 |
氟 橡胶 |
丁基 橡胶 |
丁腈 橡胶 |
氢化丁 腈橡胶 |
天然 橡胶 |
丁苯 橡胶 |
硅 橡胶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉力 | ■ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ▼ |
| 伸长 | ■ | △ | ● | ▼ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ |
| 弹性 | △ | ◎ | ◎ | △ | ● | △ | ▼ | ● | ● | ◎ | △ | ■ |
| 耐撕裂 | ▼ | △ | ● | △ | ■ | △ | △ | ● | ● | ◎ | △ | ▼ |
| 耐磨 | △ | ◎ | ● | △ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ▼ |
| 抗冲击强度 | ▼ | ● | ◎ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ▼ |
| 永久压缩变形 | ■ | ● | ● | ■ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 气密性 | ● | △ | ● | ◎ | △ | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | △ |
| 电绝缘性 | ● | ■ | ▼ | △ | ◎ | ■ | ◎ | ▼ | ▼ | ● | ■ | ◎ |
| 耐氧化 | ● | △ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 耐臭氧 | ◎ | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ◎ |
| 耐候性 | ◎ | △ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ■ | △ | △ | ◎ |
| 阻燃性 | △ | ▼ | ◎ | ● | △ | ◎ | ▼ | ■ | ▼ | ▼ | ▼ | ■ |
| 耐热 | ● | △ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ■ | ● | ▼ | △ | ◎ |
| 耐寒性 | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ◎ |
| 油与汽油 | ● | ▼ | ■ | ● | ▼ | ◎ | ▼ | ● | ● | ▼ | ▼ | △ |
| 动植物油 | ◎ | △ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | △ | △ | ■ |
| 耐醇性 | ● | ● | ◎ | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 耐碱 | △ | ■ | ● | ■ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 耐酸 | △ | ■ | ● | △ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 溶剂油 | ||||||||||||
| -脂肪油 | ● | ▼ | ● | ● | ▼ | ◎ | ▼ | ◎ | ◎ | ▼ | ▼ | ▼ |
| -芳香油 | △ | ▼ | △ | ● | ▼ | ◎ | ▼ | ■ | ■ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 氧化溶剂 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ◎ | ▼ | ◎ | ▼ | ▼ | ● | ● | △ |
| 耐水性 | ▼ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● |
物料供应商
| 国家 | 物料供应商 | |||
|---|---|---|---|---|
| 美国 | Du pont | Dow Corning | G.E. | Goodyear |
| 欧洲 | Bayer | Degussa | Wacker | |
| 日本 | Shinetsu | Toshiba | Nippon Zeon | JSR |
| 台湾 | TSR | |||
